AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลช พอซนาน 2 | เสมอ | เรวัล | เลช พอซนาน 2 | เสมอ | เรวัล | |
![]() | 9.87% | 38.40% | 51.72% | 90.13% | 61.6% | 48.28% |
![]() | 89.47% | 62% | 48.54% | 89.47% | 62% | 48.54% |
![]() | 45.06% | 30.80% | 24.14% | 90.13% | 61.6% | 48.28% |
![]() | 55.18% | 67.54% | 77.28% | 89.63% | 64.93% | 45.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.50 1.50 |
0.79 0.79 |
1.31 1.31 |
4.45 4.45 |
6.00 6.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.13 |
1.50 1.50 |
0.88 0.70 |
1.26 1.34 |
4.90 4.45 |
6.60 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.36 |
4.80 4.60 |
6.50 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.14 |
1.50 1.50 |
0.89 0.71 |
1.26 1.34 |
4.90 4.45 |
6.60 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 1.25 |
0.90 0.95 |
1.33 1.42 |
4.50 4.20 |
7.00 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.94 |
1.39 |
4.20 |
5.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
1.50 1.50 |
0.87 0.71 |
1.29 1.36 |
4.90 4.50 |
7.10 5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
1.50 1.50 |
0.87 0.71 |
1.29 1.36 |
4.90 4.50 |
7.10 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
1.50 1.25 |
0.76 0.91 |
1.31 1.38 |
4.40 4.70 |
7.00 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เลช พอซนาน 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรวัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |